Le Changan Lantop est équipé de deux motorisations 2.0 T et d’une benne allongée, offrant un couple élevé pour assurer un transport stable et hautement efficace en charge lourde, générant ainsi des revenus commerciaux accrus
Le Changan Lantop propose des motorisations essence/diesel 2.0 T, une transmission arrière (RWD) ou intégrale (4WD), ainsi que deux empattements. Son châssis robuste lui confère d’excellentes capacités de charge et de conduite tout-terrain, le plaçant au-dessus des concurrents dominants. Ses nombreuses configurations haut de gamme conviennent parfaitement aux voyages familiaux, aux aventures en plein air et au transport commercial intensif.
- Aperçu
- Produits recommandés
Description du produit
Principales spécifications
| Diesel | Essence | Diesel à benne plate longue | ||||||||||||
| Changan Landtop 2023, diesel 2.0 T, 6MT, propulsion arrière, version « Fashion » à benne longue | Changan Landtop 2023, diesel 2,0 T, boîte manuelle à 6 vitesses, propulsion, version Elite, benne longue | Changan Landtop 2023, diesel 2,0 T, boîte manuelle à 6 vitesses, intégrale, version Elite, benne longue | Changan Landtop 2023, diesel 2,0 T, boîte manuelle à 6 vitesses, intégrale, version Elite, benne standard | Changan Landtop 2023, moteur diesel 2,0 T, boîte manuelle à 6 vitesses, transmission intégrale, version Premium | Changan Landtop 2023, essence 2,0 T, boîte manuelle à 6 vitesses, propulsion, version Fashion, benne longue | Changan Landtop 2023, essence 2,0 T, boîte manuelle à 6 vitesses, propulsion, version Elite, benne longue | Changan Landtop 2023, essence 2,0 T, boîte manuelle à 6 vitesses, intégrale, version Elite, benne longue | Changan Landtop 2023, essence 2,0 T, boîte automatique à 8 rapports, intégrale, version Elite, benne longue | Changan Landtop 2023, essence 2,0 T, boîte automatique à 8 rapports, propulsion, version Elite, benne courte | Changan Landtop 2023, essence 2,0 T, boîte automatique à 8 rapports, intégrale, version Leading, benne courte | Changan Landtop 2023 essence 2,0 T, 8 vitesses automatique, 4 roues motrices, version haut de gamme, benne courte | Changan Landtop 2023 diesel 2,0 T, 6 vitesses manuelle, propulsion arrière, version Elite, benne plate longue | Changan Landtop 2023 diesel 2,0 T, 6 vitesses manuelle, 4 roues motrices, version Elite, benne plate longue | |
| Classe | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette |
| Type d'Énergie | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Essence | Essence | Essence | Essence | Essence | Essence | Essence | Diesel | Diesel |
| Moteur | moteur essence en ligne 4 cylindres 2,0 T, 163 ch | moteur essence en ligne 4 cylindres 2,0 T, 163 ch | moteur essence en ligne 4 cylindres 2,0 T, 163 ch | moteur essence en ligne 4 cylindres 2,0 T, 163 ch | moteur essence en ligne 4 cylindres 2,0 T, 163 ch | moteur essence en ligne 4 cylindres 2,0 T, 233 ch | moteur essence en ligne 4 cylindres 2,0 T, 233 ch | moteur essence en ligne 4 cylindres 2,0 T, 233 ch | moteur essence en ligne 4 cylindres 2,0 T, 233 ch | moteur essence en ligne 4 cylindres 2,0 T, 233 ch | moteur essence en ligne 4 cylindres 2,0 T, 233 ch | moteur essence en ligne 4 cylindres 2,0 T, 233 ch | moteur essence en ligne 4 cylindres 2,0 T, 163 ch | moteur essence en ligne 4 cylindres 2,0 T, 163 ch |
| Boîte de vitesses | bVM6 | bVM6 | bVM6 | bVM6 | bVM6 | bVM6 | bVM6 | bVM6 | boîte automatique à 8 rapports | boîte automatique à 8 rapports | boîte automatique à 8 rapports | boîte automatique à 8 rapports | bVM6 | bVM6 |
| L×l×H(mm) | 5600*1930*1865 | 5600*1930*1865 | 5600*1930*1865 | 5350*1930*1865 | 5600*1945*1875 | 5600*1930*1865 | 5600*1930*1865 | 5600*1930*1865 | 5600*1930*1865 | 5350*1980*1875 | 5350*1980*1875 | 5350*1980*1875 | 5600*1930*1865 | 5600*1930*1865 |
| Structure du châssis | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup |
| Vitesse maximale (km/h) | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 190 | 190 | 190 | 190 | 180 | 190 | 190 | 165 | 165 |
| Poids à vide (Kg) | 2005 | 2005 | 2115 | 2115 | 2115 | 1950 | 1950 | 2060 | 2060 | 1940 | 2060 | 2060 | 2005 | 2115 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Dimensions de la benne (mm) | 1850*1595*500 | 1850*1595*500 | 1850*1595*500 | 1600*1595*500 | 1850*1595*500 | 1850*1595*500 | 1850*1595*500 | 1850*1595*500 | 1850*1595*500 | 1600*1595*500 | 1600*1595*500 | 1600*1595*500 | 1850*1595*500 | 1850*1595*500 |
| Charge utile maximale (kg) | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 |
| Mode de conduite | RWD | RWD | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | RWD | RWD | 4 roues motrices | 4 roues motrices | RWD | 4 roues motrices | 4 roues motrices | RWD | 4 roues motrices |
| Type de frein de stationnement | Frein de stationnement mécanique | Frein de stationnement mécanique | Frein de stationnement mécanique | Frein de stationnement mécanique | Frein de stationnement mécanique | Frein de stationnement mécanique | Frein de stationnement mécanique | Frein de stationnement mécanique | Frein de stationnement électronique (EPB) | Frein de stationnement électronique (EPB) | Frein de stationnement électronique (EPB) | Frein de stationnement électronique (EPB) | Frein de stationnement mécanique | Frein de stationnement mécanique |
| Spécification des pneus | 245/70R17 | 245/70R17 | 245/70R17 | 245/70R17 | 265/60R18 | 245/70R17 | 245/70R17 | 245/70R17 | 245/70R17 | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/60R18 | 245/65R17 | 245/65R17 |
| Modèle de moteur | GW4D20M | GW4D20M | GW4D20M | GW4D20M | GW4D20M | JL486ZQ5 | JL486ZQ5 | JL486ZQ5 | JL486ZQ5 | JL486ZQ5 | JL486ZQ5 | JL486ZQ5 | GW4D20M | GW4D20M |
| Cylindrée (L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Airbags conducteur et passager avant | Avant | Avant/arrière | Avant/arrière | Avant/arrière | Avant/arrière | Avant | Avant/arrière | Avant/arrière | Avant/arrière | Avant/arrière | Avant/arrière | Avant/arrière | Avant/arrière | Avant/arrière |
| Le TPMS | - | Affichage de la pression des pneus | Affichage de la pression des pneus | Affichage de la pression des pneus | Affichage de la pression des pneus | - | Affichage de la pression des pneus | Affichage de la pression des pneus | Affichage de la pression des pneus | Affichage de la pression des pneus | Affichage de la pression des pneus | Affichage de la pression des pneus | Affichage de la pression des pneus | Affichage de la pression des pneus |
| Radar de stationnement | Arrière | Arrière | Arrière | Arrière | Arrière | Arrière | Arrière | Arrière | Arrière | Arrière | Arrière | Arrière | Arrière | Arrière |
| Caméra d’aide au stationnement arrière | - |
Caméra arrière Caméra de détection des angles morts côté droit |
Caméra arrière Caméra de détection des angles morts côté droit |
Caméra arrière Caméra de détection des angles morts côté droit |
vue panoramique 360° | - |
Caméra arrière Caméra de détection des angles morts côté droit |
Caméra arrière Caméra de détection des angles morts côté droit |
Caméra arrière Caméra de détection des angles morts côté droit |
vue panoramique 360° | vue panoramique 360° | vue panoramique 360° |
Caméra arrière Caméra de détection des angles morts côté droit |
Caméra arrière Caméra de détection des angles morts côté droit |
| Autres fonctionnalités / Équipements supplémentaires | écran LCD tactile de 12,3 pouces ; 3 ports USB ; 2 haut-parleurs | écran LCD tactile de 12,3 pouces ; 3 ports USB ; 4 haut-parleurs | écran LCD tactile de 12,3 pouces ; 3 ports USB ; 4 haut-parleurs | écran LCD tactile de 12,3 pouces ; 3 ports USB ; 4 haut-parleurs | écran LCD tactile de 12,3 pouces ; 3 ports USB ; 6 haut-parleurs ; commande à distance via application mobile (ouverture/fermeture des portes, ouverture/fermeture des vitres, consultation de l’état du véhicule et diagnostic, etc.) | écran LCD tactile de 12,3 pouces ; 3 ports USB ; 2 haut-parleurs | écran LCD tactile de 12,3 pouces ; 3 ports USB ; 4 haut-parleurs | écran LCD tactile de 12,3 pouces ; 3 ports USB ; 4 haut-parleurs | écran LCD tactile de 12,3 pouces ; 3 ports USB ; 4 haut-parleurs | écran LCD tactile de 12,3 pouces ; 3 ports USB ; 6 haut-parleurs ; commande à distance via application mobile (contrôle des portes / des vitres / consultation de l’état du véhicule et diagnostic / contrôle de la climatisation, etc.) | écran LCD tactile de 12,3 pouces ; 3 ports USB ; 6 haut-parleurs ; commande à distance via application mobile (contrôle des portes / des vitres / consultation de l’état du véhicule et diagnostic / contrôle de la climatisation, etc.) | écran LCD tactile de 12,3 pouces ; 3 ports USB ; 6 haut-parleurs ; commande à distance via application mobile (contrôle des portes / des vitres / consultation de l’état du véhicule et diagnostic / contrôle de la climatisation, etc.) | écran LCD tactile de 12,3 pouces ; 3 ports USB ; 4 haut-parleurs | écran LCD tactile de 12,3 pouces ; 3 ports USB ; 4 haut-parleurs |




