Changan Lantop, yüksek torklu çift 2.0T güç aktarma sistemi ve uzun yük kasası ile kararlı, yüksek verimli ağır yük taşımacılığı sağlayarak daha yüksek iş gelirleri elde edilmesini sağlar.
Changan Lantop, 2.0T benzin/dizel motor, arkadan çekiş (RWD)/dört tekerlekten çekiş (4WD) ve iki farklı dingil mesafesi seçeneği sunar. Sağlam şasesi, üstün yük taşıma kapasitesi ve off-road performansı ile pazarın önde gelen rakiplerini geride bırakır. Zengin ve üst düzey donanımları, aile gezilerine, doğa maceralarına ve ağır ticari taşıma ihtiyaçlarına mükemmel şekilde uyar.
- Genel Bakış
- Önerilen Ürünler
Ürün Açıklaması
Ana Özellikler
| Dizel | Benzin | Uzun Düz Dizel | ||||||||||||
| Changan Landtop 2023 2.0T Dizel 6MT Çekiş Arkada Modelleri Uzun Yük Yatağı | Changan Landtop 2023 2.0T Dizel 6 İleri Manuel Şanzıman Arkadan Çekili Elite Uzun Kasalı | Changan Landtop 2023 2.0T Dizel 6 İleri Manuel Şanzıman Dört Çeker Elite Uzun Kasalı | Changan Landtop 2023 2.0T Dizel 6 İleri Manuel Şanzıman Dört Çeker Elite Standart Kasalı | Changan Landtop 2023 2.0T Dizel 6 İleri Manuel Şanzıman 4WD Premium | Changan Landtop 2023 2.0T Benzinli 6 İleri Manuel Şanzıman Arkadan Çekili Fashion Uzun Kasalı | Changan Landtop 2023 2.0T Benzinli 6 İleri Manuel Şanzıman Arkadan Çekili Elite Uzun Kasalı | Changan Landtop 2023 2.0T Benzinli 6 İleri Manuel Şanzıman Dört Çeker Elite Uzun Kasalı | Changan Landtop 2023 2.0T Benzinli 8 İleri Otomatik Şanzıman Dört Çeker Elite Uzun Kasalı | Changan Landtop 2023 2.0T Benzinli 8 İleri Otomatik Şanzıman Arkadan Çekili Elite Kısa Kasalı | Changan Landtop 2023 2.0T Benzinli 8 İleri Otomatik Şanzıman Dört Çeker Leading Kısa Kasalı | Changan Landtop 2023 2.0T Benzinli 8AT 4WD Bayrak Şefi Kısa Kasası | Changan Landtop 2023 2.0T Dizel 6MT RWD Elite Uzun Düz Kasası | Changan Landtop 2023 2.0T Dizel 6MT 4WD Elite Uzun Düz Kasası | |
| Sınıf | Pikap kamyonu | Pikap kamyonu | Pikap kamyonu | Pikap kamyonu | Pikap kamyonu | Pikap kamyonu | Pikap kamyonu | Pikap kamyonu | Pikap kamyonu | Pikap kamyonu | Pikap kamyonu | Pikap kamyonu | Pikap kamyonu | Pikap kamyonu |
| Enerji türü | Dizel | Dizel | Dizel | Dizel | Dizel | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Dizel | Dizel |
| Motor | 2.0T 163 BG Düz-4 | 2.0T 163 BG Düz-4 | 2.0T 163 BG Düz-4 | 2.0T 163 BG Düz-4 | 2.0T 163 BG Düz-4 | 2.0T 233 BG Düz-4 | 2.0T 233 BG Düz-4 | 2.0T 233 BG Düz-4 | 2.0T 233 BG Düz-4 | 2.0T 233 BG Düz-4 | 2.0T 233 BG Düz-4 | 2.0T 233 BG Düz-4 | 2.0T 163 BG Düz-4 | 2.0T 163 BG Düz-4 |
| Vites | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 6MT | 6MT |
| - Ne? - Ne? | 5600*1930*1865 | 5600*1930*1865 | 5600*1930*1865 | 5350*1930*1865 | 5600*1945*1875 | 5600*1930*1865 | 5600*1930*1865 | 5600*1930*1865 | 5600*1930*1865 | 5350*1980*1875 | 5350*1980*1875 | 5350*1980*1875 | 5600*1930*1865 | 5600*1930*1865 |
| Vücut yapısı | Alıcı | Alıcı | Alıcı | Alıcı | Alıcı | Alıcı | Alıcı | Alıcı | Alıcı | Alıcı | Alıcı | Alıcı | Alıcı | Alıcı |
| Maksimum Hız(km/h) | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 190 | 190 | 190 | 190 | 180 | 190 | 190 | 165 | 165 |
| Çekilme ağırlığı ((kg) | 2005 | 2005 | 2115 | 2115 | 2115 | 1950 | 1950 | 2060 | 2060 | 1940 | 2060 | 2060 | 2005 | 2115 |
| Yakıt tankı kapasitesi (l) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Kargo Kutusu Boyutu (mm) | 1850*1595*500 | 1850*1595*500 | 1850*1595*500 | 1600*1595*500 | 1850*1595*500 | 1850*1595*500 | 1850*1595*500 | 1850*1595*500 | 1850*1595*500 | 1600*1595*500 | 1600*1595*500 | 1600*1595*500 | 1850*1595*500 | 1850*1595*500 |
| Maksimum Yük (kg) | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 |
| Sürüş modu | RWD | RWD | 4WD | 4WD | 4WD | RWD | RWD | 4WD | 4WD | RWD | 4WD | 4WD | RWD | 4WD |
| Parket fren türü | Mekanik el freni | Mekanik el freni | Mekanik el freni | Mekanik el freni | Mekanik el freni | Mekanik el freni | Mekanik el freni | Mekanik el freni | Elektronik Park Freni (EPB) | Elektronik Park Freni (EPB) | Elektronik Park Freni (EPB) | Elektronik Park Freni (EPB) | Mekanik el freni | Mekanik el freni |
| Lastik Özellikleri | 245/70R17 | 245/70R17 | 245/70R17 | 245/70R17 | 265/60r18 | 245/70R17 | 245/70R17 | 245/70R17 | 245/70R17 | 265/60r18 | 265/60r18 | 265/60r18 | 245/65r17 | 245/65r17 |
| Motor modeli | GW4D20M | GW4D20M | GW4D20M | GW4D20M | GW4D20M | JL486ZQ5 | JL486ZQ5 | JL486ZQ5 | JL486ZQ5 | JL486ZQ5 | JL486ZQ5 | JL486ZQ5 | GW4D20M | GW4D20M |
| Deplasman(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Sürücü ve Önü Sağ Koltuk Hava Yastığı | Ön | Ön / Arka | Ön / Arka | Ön / Arka | Ön / Arka | Ön | Ön / Arka | Ön / Arka | Ön / Arka | Ön / Arka | Ön / Arka | Ön / Arka | Ön / Arka | Ön / Arka |
| TPMS | - | Lastik Basınç Göstergesi | Lastik Basınç Göstergesi | Lastik Basınç Göstergesi | Lastik Basınç Göstergesi | - | Lastik Basınç Göstergesi | Lastik Basınç Göstergesi | Lastik Basınç Göstergesi | Lastik Basınç Göstergesi | Lastik Basınç Göstergesi | Lastik Basınç Göstergesi | Lastik Basınç Göstergesi | Lastik Basınç Göstergesi |
| Parketim Radarı | Arka | Arka | Arka | Arka | Arka | Arka | Arka | Arka | Arka | Arka | Arka | Arka | Arka | Arka |
| Manevra Yardımcısı Kamerası | - |
Arka Kamera Sağ Yan Görüş Açısı Kamerası |
Arka Kamera Sağ Yan Görüş Açısı Kamerası |
Arka Kamera Sağ Yan Görüş Açısı Kamerası |
360° Panoramik Görünüm | - |
Arka Kamera Sağ Yan Görüş Açısı Kamerası |
Arka Kamera Sağ Yan Görüş Açısı Kamerası |
Arka Kamera Sağ Yan Görüş Açısı Kamerası |
360° Panoramik Görünüm | 360° Panoramik Görünüm | 360° Panoramik Görünüm |
Arka Kamera Sağ Yan Görüş Açısı Kamerası |
Arka Kamera Sağ Yan Görüş Açısı Kamerası |
| Diğer Özellikler / Ek Donanım | 12,3 inç Dokunmatik LCD Ekran; 3 Adet USB Bağlantı Noktası; 2 Hoparlör | 12,3 inç Dokunmatik LCD Ekran; 3 Adet USB Bağlantı Noktası; 4 Hoparlör | 12,3 inç Dokunmatik LCD Ekran; 3 Adet USB Bağlantı Noktası; 4 Hoparlör | 12,3 inç Dokunmatik LCD Ekran; 3 Adet USB Bağlantı Noktası; 4 Hoparlör | 12,3 inç Dokunmatik LCD Ekran; 3 Adet USB Bağlantı Noktası; 6 Hoparlör; Mobil Uygulama Uzaktan Kontrol (Kapı Kontrolü / Pencere Kontrolü / Araç Durumu Sorgulama ve Teşhis vb.) | 12,3 inç Dokunmatik LCD Ekran; 3 Adet USB Bağlantı Noktası; 2 Hoparlör | 12,3 inç Dokunmatik LCD Ekran; 3 USB Bağlantı Noktası; 4 Hoparlör | 12,3 inç Dokunmatik LCD Ekran; 3 USB Bağlantı Noktası; 4 Hoparlör | 12,3 inç Dokunmatik LCD Ekran; 3 Adet USB Bağlantı Noktası; 4 Hoparlör | 12,3 inç Dokunmatik LCD Ekran; 3 USB Bağlantı Noktası; 6 Hoparlör; Mobil Uygulama Uzaktan Kumanda (Kapı Kontrolü/Pencere Kontrolü/Araç Durumu Sorgulama ve Teşhis, Klimalı Hava Kontrolü vb.) | 12,3 inç Dokunmatik LCD Ekran; 3 USB Bağlantı Noktası; 6 Hoparlör; Mobil Uygulama Uzaktan Kumanda (Kapı Kontrolü/Pencere Kontrolü/Araç Durumu Sorgulama ve Teşhis, Klimalı Hava Kontrolü vb.) | 12,3 inç Dokunmatik LCD Ekran; 3 USB Bağlantı Noktası; 6 Hoparlör; Mobil Uygulama Uzaktan Kumanda (Kapı Kontrolü/Pencere Kontrolü/Araç Durumu Sorgulama ve Teşhis, Klimalı Hava Kontrolü vb.) | 12,3 inç Dokunmatik LCD Ekran; 3 Adet USB Bağlantı Noktası; 4 Hoparlör | 12,3 inç Dokunmatik LCD Ekran; 3 Adet USB Bağlantı Noktası; 4 Hoparlör |




