يتميز شانغان لانتوب بمحركين توربينيين سعة 2.0 لتر، وصندوق حمولة طويل عالي العزم، ليوفّر نقلًا ثقيل الوزن مستقرًّا وعالي الكفاءة، ما يحقّق عوائد أعمال أعلى.
يقدّم شانغان لانتوب محركات بنزين وديزل سعة 2.0 لتر توربينية، ودفعًا خلفيًّا أو رباعيًا، وخيارات هيكل قياسي وطويل القاعدة. وهيكله المتين يمنحه قدرة حمل استثنائية وأداءً ممتازًا على الطرق الوعرة، متفوقًا بذلك على المنافسين الرئيسيين. كما أن تجهيزاته الفاخرة المتنوعة تناسب تمامًا الرحلات العائلية والمغامرات الخارجية والنقل التجاري الثقيل.
- نظرة عامة
- المنتجات الموصى بها
وصف المنتج
المواصفات الرئيسية
| الديزل | البنزين | ديزل مسطح طويل | ||||||||||||
| شانغان لاند توب ٢٠٢٣ ديزل ٢٫٠ لتر توربو، ناقل حركة يدوي بست سرعات، دفع خلفي، نسخة أنيقة ذات صندوق شحن طويل | تشانغان لاند توب 2023، ديزل 2.0 تيربو، ناقل حركة يدوي بـ6 سرعات، دفع خلفي، الطراز المتميز، صندوق شحن طويل | تشانغان لاند توب 2023، ديزل 2.0 تيربو، ناقل حركة يدوي بـ6 سرعات، دفع رباعي، الطراز المتميز، صندوق شحن طويل | تشانغان لاند توب 2023، ديزل 2.0 تيربو، ناقل حركة يدوي بـ6 سرعات، دفع رباعي، الطراز المتميز، صندوق شحن قياسي | تشانغان لاند توب 2023، ديزل سعة ٢٫٠ لتر مع شاحن توربيني، ناقل حركة يدوي بـ ٦ سرعات، دفعٌ رباعي، فئة بريميوم | تشانغان لاند توب 2023، بنزين 2.0 تيربو، ناقل حركة يدوي بـ6 سرعات، دفع خلفي، الطراز العصري، صندوق شحن طويل | تشانغان لاند توب 2023، بنزين 2.0 تيربو، ناقل حركة يدوي بـ6 سرعات، دفع خلفي، الطراز المتميز، صندوق شحن طويل | تشانغان لاند توب 2023، بنزين 2.0 تيربو، ناقل حركة يدوي بـ6 سرعات، دفع رباعي، الطراز المتميز، صندوق شحن طويل | تشانغان لاند توب 2023، بنزين 2.0 تيربو، ناقل حركة أوتوماتيكي بـ8 سرعات، دفع رباعي، الطراز المتميز، صندوق شحن طويل | تشانغان لاند توب 2023، بنزين 2.0 تيربو، ناقل حركة أوتوماتيكي بـ8 سرعات، دفع خلفي، الطراز المتميز، صندوق شحن قصير | تشانغان لاند توب 2023، بنزين 2.0 تيربو، ناقل حركة أوتوماتيكي بـ8 سرعات، دفع رباعي، الطراز الرائد، صندوق شحن قصير | تشانغان لاند توب 2023 سعة 2.0 لتر توربو بنزيني، ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 8 سرعات، دفع رباعي، إصدار فلاغ شيب، صندوق حمولة قصير | تشانغان لاند توب 2023 سعة 2.0 لتر توربو ديزل، ناقل حركة يدوي بـ 6 سرعات، دفع خلفي، إصدار إيليت، صندوق حمولة مسطّح طويل | تشانغان لاند توب 2023 سعة 2.0 لتر توربو ديزل، ناقل حركة يدوي بـ 6 سرعات، دفع رباعي، إصدار إيليت، صندوق حمولة مسطّح طويل | |
| فصل | شاحنة صغيرة | شاحنة صغيرة | شاحنة صغيرة | شاحنة صغيرة | شاحنة صغيرة | شاحنة صغيرة | شاحنة صغيرة | شاحنة صغيرة | شاحنة صغيرة | شاحنة صغيرة | شاحنة صغيرة | شاحنة صغيرة | شاحنة صغيرة | شاحنة صغيرة |
| نوع الطاقة | الديزل | الديزل | الديزل | الديزل | الديزل | البنزين | البنزين | البنزين | البنزين | البنزين | البنزين | البنزين | الديزل | الديزل |
| المحرك | محرك سعة 2.0 لتر توربو، قوة 163 حصانًا، على التوالي رباعي الأسطوانات | محرك سعة 2.0 لتر توربو، قوة 163 حصانًا، على التوالي رباعي الأسطوانات | محرك سعة 2.0 لتر توربو، قوة 163 حصانًا، على التوالي رباعي الأسطوانات | محرك سعة 2.0 لتر توربو، قوة 163 حصانًا، على التوالي رباعي الأسطوانات | محرك سعة 2.0 لتر توربو، قوة 163 حصانًا، على التوالي رباعي الأسطوانات | محرك سعة 2.0 لتر توربو، قوة 233 حصانًا، على التوالي رباعي الأسطوانات | محرك سعة 2.0 لتر توربو، قوة 233 حصانًا، على التوالي رباعي الأسطوانات | محرك سعة 2.0 لتر توربو، قوة 233 حصانًا، على التوالي رباعي الأسطوانات | محرك سعة 2.0 لتر توربو، قوة 233 حصانًا، على التوالي رباعي الأسطوانات | محرك سعة 2.0 لتر توربو، قوة 233 حصانًا، على التوالي رباعي الأسطوانات | محرك سعة 2.0 لتر توربو، قوة 233 حصانًا، على التوالي رباعي الأسطوانات | محرك سعة 2.0 لتر توربو، قوة 233 حصانًا، على التوالي رباعي الأسطوانات | محرك سعة 2.0 لتر توربو، قوة 163 حصانًا، على التوالي رباعي الأسطوانات | محرك سعة 2.0 لتر توربو، قوة 163 حصانًا، على التوالي رباعي الأسطوانات |
| ناقل الحركة | ناقل حركة يدوي من 6 سرعات | ناقل حركة يدوي من 6 سرعات | ناقل حركة يدوي من 6 سرعات | ناقل حركة يدوي من 6 سرعات | ناقل حركة يدوي من 6 سرعات | ناقل حركة يدوي من 6 سرعات | ناقل حركة يدوي من 6 سرعات | ناقل حركة يدوي من 6 سرعات | ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 8 سرعات | ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 8 سرعات | ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 8 سرعات | ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 8 سرعات | ناقل حركة يدوي من 6 سرعات | ناقل حركة يدوي من 6 سرعات |
| L×W×H(mm) | 5600*1930*1865 | 5600*1930*1865 | 5600*1930*1865 | 5350*1930*1865 | 5600*1945*1875 | 5600*1930*1865 | 5600*1930*1865 | 5600*1930*1865 | 5600*1930*1865 | 5350*1980*1875 | 5350*1980*1875 | 5350*1980*1875 | 5600*1930*1865 | 5600*1930*1865 |
| هيكل الجسم | التقاط | التقاط | التقاط | التقاط | التقاط | التقاط | التقاط | التقاط | التقاط | التقاط | التقاط | التقاط | التقاط | التقاط |
| السرعة القصوى ((km/h) | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 190 | 190 | 190 | 190 | 180 | 190 | 190 | 165 | 165 |
| الوزن الفعلي (كغ) | 2005 | 2005 | 2115 | 2115 | 2115 | 1950 | 1950 | 2060 | 2060 | 1940 | 2060 | 2060 | 2005 | 2115 |
| سعة خزان الوقود (لتر) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| أبعاد صندوق الحمولة (ملم) | 1850*1595*500 | 1850*1595*500 | 1850*1595*500 | 1600*1595*500 | 1850*1595*500 | 1850*1595*500 | 1850*1595*500 | 1850*1595*500 | 1850*1595*500 | 1600*1595*500 | 1600*1595*500 | 1600*1595*500 | 1850*1595*500 | 1850*1595*500 |
| الحمولة القصوى (كجم) | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 |
| وضع القيادة | RWD | RWD | 4WD | 4WD | 4WD | RWD | RWD | 4WD | 4WD | RWD | 4WD | 4WD | RWD | 4WD |
| نوع فرامل الوقوف | فرامل يدوية ميكانيكية | فرامل يدوية ميكانيكية | فرامل يدوية ميكانيكية | فرامل يدوية ميكانيكية | فرامل يدوية ميكانيكية | فرامل يدوية ميكانيكية | فرامل يدوية ميكانيكية | فرامل يدوية ميكانيكية | الفرامل اليدوية الإلكترونية (EPB) | الفرامل اليدوية الإلكترونية (EPB) | الفرامل اليدوية الإلكترونية (EPB) | الفرامل اليدوية الإلكترونية (EPB) | فرامل يدوية ميكانيكية | فرامل يدوية ميكانيكية |
| مواصفات الإطارات | 245/70R17 | 245/70R17 | 245/70R17 | 245/70R17 | 265/60R18 | 245/70R17 | 245/70R17 | 245/70R17 | 245/70R17 | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/60R18 | 245/65R17 | 245/65R17 |
| طراز المحرك | GW4D20M | GW4D20M | GW4D20M | GW4D20M | GW4D20M | JL486ZQ5 | JL486ZQ5 | JL486ZQ5 | JL486ZQ5 | JL486ZQ5 | JL486ZQ5 | JL486ZQ5 | GW4D20M | GW4D20M |
| السعة (لتر) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| وسادة هوائية للسائق وراكب الأمامي | أمام | أمامي/خلفي | أمامي/خلفي | أمامي/خلفي | أمامي/خلفي | أمام | أمامي/خلفي | أمامي/خلفي | أمامي/خلفي | أمامي/خلفي | أمامي/خلفي | أمامي/خلفي | أمامي/خلفي | أمامي/خلفي |
| TPMS | - | عرض ضغط الإطارات | عرض ضغط الإطارات | عرض ضغط الإطارات | عرض ضغط الإطارات | - | عرض ضغط الإطارات | عرض ضغط الإطارات | عرض ضغط الإطارات | عرض ضغط الإطارات | عرض ضغط الإطارات | عرض ضغط الإطارات | عرض ضغط الإطارات | عرض ضغط الإطارات |
| رادار وقوف السيارات | الخلف | الخلف | الخلف | الخلف | الخلف | الخلف | الخلف | الخلف | الخلف | الخلف | الخلف | الخلف | الخلف | الخلف |
| كاميرا مساعدة عند التراجع | - |
الكاميرا الخلفية كاميرا زاوية عمياء على الجانب الأيمن |
الكاميرا الخلفية كاميرا زاوية عمياء على الجانب الأيمن |
الكاميرا الخلفية كاميرا زاوية عمياء على الجانب الأيمن |
رؤية بانورامية 360° | - |
الكاميرا الخلفية كاميرا زاوية عمياء على الجانب الأيمن |
الكاميرا الخلفية كاميرا زاوية عمياء على الجانب الأيمن |
الكاميرا الخلفية كاميرا زاوية عمياء على الجانب الأيمن |
رؤية بانورامية 360° | رؤية بانورامية 360° | رؤية بانورامية 360° |
الكاميرا الخلفية كاميرا زاوية عمياء على الجانب الأيمن |
الكاميرا الخلفية كاميرا زاوية عمياء على الجانب الأيمن |
| ميزات أخرى / معدات إضافية | شاشة لمس LCD مقاس ١٢٫٣ بوصة؛ ٣ منافذ USB؛ ٢ مكبّر صوت | شاشة لمس LCD مقاس ١٢٫٣ بوصة؛ ٣ منافذ USB؛ ٤ مكبّرات صوت | شاشة لمس LCD مقاس ١٢٫٣ بوصة؛ ٣ منافذ USB؛ ٤ مكبّرات صوت | شاشة لمس LCD مقاس ١٢٫٣ بوصة؛ ٣ منافذ USB؛ ٤ مكبّرات صوت | شاشة لمس LCD مقاس ١٢٫٣ بوصة؛ ٣ منافذ USB؛ ٦ مكبّرات صوت؛ تحكم عن بُعد عبر تطبيق جوال (للتحكم في الأبواب والنوافذ والاستعلام عن حالة المركبة والتشخيص إلخ.) | شاشة لمس LCD مقاس ١٢٫٣ بوصة؛ ٣ منافذ USB؛ ٢ مكبّر صوت | شاشة LCD لمسية مقاس ١٢٫٣ بوصة؛ ٣ منافذ USB؛ ٤ مكبرات صوت | شاشة LCD لمسية مقاس ١٢٫٣ بوصة؛ ٣ منافذ USB؛ ٤ مكبرات صوت | شاشة لمس LCD مقاس ١٢٫٣ بوصة؛ ٣ منافذ USB؛ ٤ مكبّرات صوت | شاشة LCD لمسية مقاس ١٢٫٣ بوصة؛ ٣ منافذ USB؛ ٦ مكبرات صوت؛ التحكم عن بُعد عبر تطبيق الجوال (التحكم في الأبواب/النوافذ، واستعلام حالة المركبة والتشخيص، والتحكم في نظام التكييف وغيرها) | شاشة LCD لمسية مقاس ١٢٫٣ بوصة؛ ٣ منافذ USB؛ ٦ مكبرات صوت؛ التحكم عن بُعد عبر تطبيق الجوال (التحكم في الأبواب/النوافذ، واستعلام حالة المركبة والتشخيص، والتحكم في نظام التكييف وغيرها) | شاشة LCD لمسية مقاس ١٢٫٣ بوصة؛ ٣ منافذ USB؛ ٦ مكبرات صوت؛ التحكم عن بُعد عبر تطبيق الجوال (التحكم في الأبواب/النوافذ، واستعلام حالة المركبة والتشخيص، والتحكم في نظام التكييف وغيرها) | شاشة لمس LCD مقاس ١٢٫٣ بوصة؛ ٣ منافذ USB؛ ٤ مكبّرات صوت | شاشة لمس LCD مقاس ١٢٫٣ بوصة؛ ٣ منافذ USB؛ ٤ مكبّرات صوت |




