El Changan Lantop cuenta con dos motores de 2,0 T y una caja de carga alargada con alto par para ofrecer un transporte estable y altamente eficiente de cargas pesadas, lo que genera mayores ingresos comerciales
El Changan Lantop ofrece motores de gasolina/diésel de 2,0 T, tracción trasera (RWD)/tracción integral (4WD) y dos batallas. Su robusto chasis brinda excelente capacidad de carga y rendimiento todo terreno, superando a los competidores principales. Sus numerosas configuraciones premium se adaptan perfectamente a viajes familiares, aventuras al aire libre y transporte comercial pesado.
- Resumen
- Productos recomendados
Descripción del producto
Especificaciones clave
| Diesel | Gasolina | Diésel de caja plana larga | ||||||||||||
| Changan Landtop 2023, diésel 2,0 T, tracción trasera, caja de cambios manual de 6 velocidades, versión Fashion con caja de carga larga | Changan Landtop 2023 Diésel 2.0T, 6 velocidades manual, tracción trasera, versión Elite, carrocería larga | Changan Landtop 2023 Diésel 2.0T, 6 velocidades manual, tracción integral, versión Elite, carrocería larga | Changan Landtop 2023 Diésel 2.0T, 6 velocidades manual, tracción integral, versión Elite, carrocería estándar | Changan Landtop 2023, diésel 2.0T, 6MT, tracción integral (4WD), versión Premium | Changan Landtop 2023 Gasolina 2.0T, 6 velocidades manual, tracción trasera, versión Fashion, carrocería larga | Changan Landtop 2023 Gasolina 2.0T, 6 velocidades manual, tracción trasera, versión Elite, carrocería larga | Changan Landtop 2023 Gasolina 2.0T, 6 velocidades manual, tracción integral, versión Elite, carrocería larga | Changan Landtop 2023 Gasolina 2.0T, 8 velocidades automática, tracción integral, versión Elite, carrocería larga | Changan Landtop 2023 Gasolina 2.0T, 8 velocidades automática, tracción trasera, versión Elite, carrocería corta | Changan Landtop 2023 Gasolina 2.0T, 8 velocidades automática, tracción integral, versión Leading, carrocería corta | Changan Landtop 2023, gasolina 2.0T, 8AT, tracción integral, versión insignia, caja corta | Changan Landtop 2023, diésel 2.0T, 6MT, tracción trasera, versión Elite, caja plana larga | Changan Landtop 2023, diésel 2.0T, 6MT, tracción integral, versión Elite, caja plana larga | |
| Clase | Camioneta de recolección | Camioneta de recolección | Camioneta de recolección | Camioneta de recolección | Camioneta de recolección | Camioneta de recolección | Camioneta de recolección | Camioneta de recolección | Camioneta de recolección | Camioneta de recolección | Camioneta de recolección | Camioneta de recolección | Camioneta de recolección | Camioneta de recolección |
| Tipo de energía | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Diesel | Diesel |
| Motor | 2.0T, 163 CV, en línea de 4 cilindros | 2.0T, 163 CV, en línea de 4 cilindros | 2.0T, 163 CV, en línea de 4 cilindros | 2.0T, 163 CV, en línea de 4 cilindros | 2.0T, 163 CV, en línea de 4 cilindros | 2.0T, 233 CV, en línea de 4 cilindros | 2.0T, 233 CV, en línea de 4 cilindros | 2.0T, 233 CV, en línea de 4 cilindros | 2.0T, 233 CV, en línea de 4 cilindros | 2.0T, 233 CV, en línea de 4 cilindros | 2.0T, 233 CV, en línea de 4 cilindros | 2.0T, 233 CV, en línea de 4 cilindros | 2.0T, 163 CV, en línea de 4 cilindros | 2.0T, 163 CV, en línea de 4 cilindros |
| Transmisión | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 6MT | 6MT |
| L×W×H(mm) | 5600*1930*1865 | 5600*1930*1865 | 5600*1930*1865 | 5350*1930*1865 | 5600*1945*1875 | 5600*1930*1865 | 5600*1930*1865 | 5600*1930*1865 | 5600*1930*1865 | 5350*1980*1875 | 5350*1980*1875 | 5350*1980*1875 | 5600*1930*1865 | 5600*1930*1865 |
| Estructura del Cuerpo | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup |
| Velocidad máxima (km/h) | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 190 | 190 | 190 | 190 | 180 | 190 | 190 | 165 | 165 |
| Peso de la correa (kg) | 2005 | 2005 | 2115 | 2115 | 2115 | 1950 | 1950 | 2060 | 2060 | 1940 | 2060 | 2060 | 2005 | 2115 |
| Capacidad del Tanque de Combustible (L) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Dimensiones de la caja de carga (mm) | 1850*1595*500 | 1850*1595*500 | 1850*1595*500 | 1600*1595*500 | 1850*1595*500 | 1850*1595*500 | 1850*1595*500 | 1850*1595*500 | 1850*1595*500 | 1600*1595*500 | 1600*1595*500 | 1600*1595*500 | 1850*1595*500 | 1850*1595*500 |
| Carga máxima (kg) | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 |
| Modo de conducción | RWD | RWD | 4WD | 4WD | 4WD | RWD | RWD | 4WD | 4WD | RWD | 4WD | 4WD | RWD | 4WD |
| Tipo de freno de estacionamiento | Freno manual mecánico | Freno manual mecánico | Freno manual mecánico | Freno manual mecánico | Freno manual mecánico | Freno manual mecánico | Freno manual mecánico | Freno manual mecánico | Freno de estacionamiento electrónico (EPB) | Freno de estacionamiento electrónico (EPB) | Freno de estacionamiento electrónico (EPB) | Freno de estacionamiento electrónico (EPB) | Freno manual mecánico | Freno manual mecánico |
| Especificación del neumático | 245/70R17 | 245/70R17 | 245/70R17 | 245/70R17 | las demás | 245/70R17 | 245/70R17 | 245/70R17 | 245/70R17 | las demás | las demás | las demás | las demás | las demás |
| Modelo del motor | GW4D20M | GW4D20M | GW4D20M | GW4D20M | GW4D20M | JL486ZQ5 | JL486ZQ5 | JL486ZQ5 | JL486ZQ5 | JL486ZQ5 | JL486ZQ5 | JL486ZQ5 | GW4D20M | GW4D20M |
| Desplazamiento (L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Airbag para el conductor y el pasajero delantero | FRENTE | Delantero/trasero | Delantero/trasero | Delantero/trasero | Delantero/trasero | FRENTE | Delantero/trasero | Delantero/trasero | Delantero/trasero | Delantero/trasero | Delantero/trasero | Delantero/trasero | Delantero/trasero | Delantero/trasero |
| TPMS | - | Indicador de presión de los neumáticos | Indicador de presión de los neumáticos | Indicador de presión de los neumáticos | Indicador de presión de los neumáticos | - | Indicador de presión de los neumáticos | Indicador de presión de los neumáticos | Indicador de presión de los neumáticos | Indicador de presión de los neumáticos | Indicador de presión de los neumáticos | Indicador de presión de los neumáticos | Indicador de presión de los neumáticos | Indicador de presión de los neumáticos |
| Radar de estacionamiento | Trasero | Trasero | Trasero | Trasero | Trasero | Trasero | Trasero | Trasero | Trasero | Trasero | Trasero | Trasero | Trasero | Trasero |
| Cámara de apoyo para marcha atrás | - |
Cámara Trasera Cámara del punto ciego derecho |
Cámara Trasera Cámara del punto ciego derecho |
Cámara Trasera Cámara del punto ciego derecho |
vista Panorámica de 360° | - |
Cámara Trasera Cámara del punto ciego derecho |
Cámara Trasera Cámara del punto ciego derecho |
Cámara Trasera Cámara del punto ciego derecho |
vista Panorámica de 360° | vista Panorámica de 360° | vista Panorámica de 360° |
Cámara Trasera Cámara del punto ciego derecho |
Cámara Trasera Cámara del punto ciego derecho |
| Otras características / Equipamiento adicional | pantalla LCD táctil de 12,3 pulgadas; 3 puertos USB; 2 altavoces | pantalla LCD táctil de 12,3 pulgadas; 3 puertos USB; 4 altavoces | pantalla LCD táctil de 12,3 pulgadas; 3 puertos USB; 4 altavoces | pantalla LCD táctil de 12,3 pulgadas; 3 puertos USB; 4 altavoces | pantalla LCD táctil de 12,3 pulgadas; 3 puertos USB; 6 altavoces; Control remoto mediante aplicación móvil (control de puertas, control de ventanas, consulta del estado del vehículo y diagnóstico, etc.) | pantalla LCD táctil de 12,3 pulgadas; 3 puertos USB; 2 altavoces | pantalla LCD táctil de 12,3 pulgadas; 3 puertos USB; 4 altavoces | pantalla LCD táctil de 12,3 pulgadas; 3 puertos USB; 4 altavoces | pantalla LCD táctil de 12,3 pulgadas; 3 puertos USB; 4 altavoces | pantalla LCD táctil de 12,3 pulgadas; 3 puertos USB; 6 altavoces; Control remoto mediante aplicación móvil (control de puertas, control de ventanas, consulta del estado del vehículo y diagnóstico, control del aire acondicionado, etc.) | pantalla LCD táctil de 12,3 pulgadas; 3 puertos USB; 6 altavoces; Control remoto mediante aplicación móvil (control de puertas, control de ventanas, consulta del estado del vehículo y diagnóstico, control del aire acondicionado, etc.) | pantalla LCD táctil de 12,3 pulgadas; 3 puertos USB; 6 altavoces; Control remoto mediante aplicación móvil (control de puertas, control de ventanas, consulta del estado del vehículo y diagnóstico, control del aire acondicionado, etc.) | pantalla LCD táctil de 12,3 pulgadas; 3 puertos USB; 4 altavoces | pantalla LCD táctil de 12,3 pulgadas; 3 puertos USB; 4 altavoces |




