UNI-Z iDD hybride intelligent : la double motorisation assure des performances fluides et puissantes, avec une autonomie illimitée de 1 200 km et une consommation d’énergie ultra-faible
L’UNI-Z iDD hybride rechargeable économique de Changan intègre une double motorisation et une autonomie totale de 1 200 km, assurant des trajets silencieux et fluides ainsi qu’un coût d’exploitation ultra-faible. Des configurations complètes de cabine intelligente rendent les déplacements quotidiens et les longs trajets routiers confortables et exempts d’anxiété liée à l’autonomie.
- Aperçu
- Produits recommandés
Spécifications
| Uni-Z | ||
| Moulures | Essence (Traction avant) | PHEV (Traction avant) |
| Classe | SUV compact (Traction avant) | SUV compact PHEV (Traction avant) |
| Type de groupe motopropulseur | Essence | Véhicule hybride rechargeable (PHEV) |
| Capacité de la Batterie (kWh) | – | batterie LFP de 18,4 kWh |
| Type de batterie | – | LFP |
| Autonomie en mode tout-électrique (cycle CLTC, km) | – | 125 |
| Autonomie totale (CLTC, km) | – | 1200 |
| CAPACITÉ DU RÉSERVOIR À CARBURANT (L) | 55 | 51 |
| Couple maximal (N·m) | 300 | 330 |
| Puissance (ch) | 188 | 215 |
| Boîte de vitesses | boîte de vitesses DCT à 7 rapports (DCT humide à 7 vitesses) | E-CVT |
| Charge rapide (CC) | – | charge de 30 % à 80 % de la capacité (SOC) en environ 15 min (puissance maximale de 85 kW) |
| (Référence : ~30 min / 26 kW) | ||
| Accueil Recharge (CA) | – | Charge complète en ~3 h (6,6 kW) |
| Train de puissance | Traction avant (FWD) | |
| Châssis | Suspension avant type MacPherson / Suspension arrière multibras | |
| Style du corps | sUV à 5 portes et 5 places | |
| Longueur*largeur*hauteur (mm) | 4730*1890*1680 | |
| EMPATTEMENT (MM) | 2795 | |
| Accélération 0‑100 km/h (s) | 7.8 | 7.4 |
| Vitesse maximale (km/h) | 200 | 180 |
| Consommation de carburant selon le cycle WLTC | 6,87 L/100 km | 1,3 L/100 km |
| POIDS À VIDE (KG) | 1500 | 1720 |
| Poids total autorisé en charge (kg) | 1895 | 2150 |
| ADAS | Niveau 2 / APA / RPA | |
| Siège passager avant |
Siège Premium Confort (Ventilation / Chauffage) |
|





