UNI-Z iDD Híbrido Inteligente: Dupla tração garante desempenho suave e potente, com autonomia ilimitada de 1200 km e consumo energético ultra-baixo
O econômico SUV híbrido plug-in Changan UNI-Z iDD apresenta dupla tração e autonomia total de 1200 km, garantindo condução silenciosa e suave, além de custos operacionais ultra-baixos. Configurações inteligentes completas no habitáculo tornam os deslocamentos diários e as longas viagens rodoviárias confortáveis e livres de ansiedade quanto à autonomia.
- Visão Geral
- Produtos recomendados
Especificações
| Uni-Z | ||
| Acabamentos | Gasolina (TDA) | PHEV (TDA) |
| Aula | SUV Compacto (TDA) | SUV Compacto PHEV (TDA) |
| Tipo de Trem de Força | Gasolina | Veículo Elétrico Híbrido Plug-in (PHEV) |
| Capacidade da Bateria (kWh) | – | bateria LFP de 18,4 Ah |
| Tipo de bateria | – | - Não. |
| Autonomia Total em Modo Elétrico (CLTC, km) | – | 125 |
| Autonomia Total (CLTC, km) | – | 1200 |
| CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL (L) | 55 | 51 |
| Torque máximo (N·m) | 300 | 330 |
| Potência (CV) | 188 | 215 |
| Caixa de velocidades | 7DCT (Transmissão Dupla Embreagem de 7 marchas com banho de óleo) | E-CVT |
| Recarga Rápida (CC) | – | 30%–80% SOC em cerca de 15 min (máx. 85 kW) |
| (Referência: cerca de 30 min / 26 kW) | ||
| Início Carregamento (CA) | – | Carga completa em cerca de 3 h (6,6 kW) |
| Transmissão | Tração Dianteira (FWD) | |
| Chassi | Suspensão Dianteira do Tipo MacPherson / Suspensão Traseira Multilink | |
| Estilo do corpo | sUV de 5 portas e 5 lugares | |
| Comprimento*largura*altura (mm) | 4730*1890*1680 | |
| DISTÂNCIA ENTRE EIXOS (MM) | 2795 | |
| Aceleração de 0 a 100 km/h (s) | 7.8 | 7.4 |
| Velocidade Máxima (km/h) | 200 | 180 |
| Economia de Combustível WLTC | 6,87 L/100 km | 1,3 L/100 km |
| Peso em ordem de marcha (kg) | 1500 | 1720 |
| Peso Bruto Máximo do Veículo (kg) | 1895 | 2150 |
| ADAS | Nível 2 / APA / RPA | |
| Banco do Passageiro da Frente |
Assento Premium de Conforto (Ventilação / Aquecimento) |
|





