Akıllı UNI-Z iDD Hibrit: Çift Güç, 1200 km sınırsız menzille pürüzsüz ve güçlü performans sunar; ayrıca çok düşük enerji tüketimi sağlar
Changan UNI-Z iDD maliyet etkin plug-in hibrit modeli, çift güç ve 1200 km tam menzil ile sessiz, pürüzsüz sürüş deneyimi sunar ve çok düşük işletme maliyetleri sağlar. Tam akıllı kabin konfigürasyonları, günlük ulaşımınızı ve uzun yolculuklarınızı rahat ve menzil kaygısı olmaksızın yapmanızı sağlar.
- Genel Bakış
- Önerilen Ürünler
Teknik Özellikler
| UNI-Z | ||
| Süslemeler | Benzinli (Ön Çekiş) | Plug-in Hibrit Elektrikli (PHEV) (Ön Çekiş) |
| Sınıf | Kompakt SUV (Ön Çekiş) | Kompakt PHEV SUV (Ön Çekiş) |
| Güç Aktarma Organı Türü | Benzin | Plug-in Hibrit Elektrikli (PHEV) |
| Pil kapasitesi (kWh) | – | 18,4 kWh LFP Pil |
| Pil Türü | – | LFP |
| Saf EV Menzili (CLTC, km) | – | 125 |
| Toplam Menzil (CLTC, km) | – | 1200 |
| Yakıt tankı kapasitesi (L) | 55 | 51 |
| Maksimum tork (N·m) | 300 | 330 |
| Güç (PS) | 188 | 215 |
| Şanzıman | 7VDS (7 ileri Yağlı Çift Kavramalı Şanzuman) | E-CVT |
| Hızlı Şarj (DC) | – | %30–%80 SOC aralığında yaklaşık 15 dakika (Maks. 85 kW) |
| (Referans: ~30 dakika / 26 kW) | ||
| Evine Şarj (AC) | – | Tam şarj süresi: ~3 saat (6,6 kW) |
| İletim Sistemi | Ön Çekiş (FWD) | |
| Şasi | Ön MacPherson Bağımsız Süspansiyon / Arka Çok Bağlantılı Süspansiyon | |
| Gövde Stili | 5 kapılı, 5 kişilik SUV | |
| Uzunluk*genişlik*yükseklik (mm) | 4730*1890*1680 | |
| Dingil mesafesi (mm) | 2795 | |
| 0–100 km/s hızlanma süresi (s) | 7.8 | 7.4 |
| En Yüksek Hız (km/h) | 200 | 180 |
| WLTC Yakıt Verimliliği | 6,87 L/100 km | 1,3 L/100 km |
| Jant ağırlığı (kg) | 1500 | 1720 |
| Azami Toplam Araç Ağırlığı (kg) | 1895 | 2150 |
| ADAS | L2 / Otomatik Park Yardımcısı (APA) / Arka Park Yardımcısı (RPA) | |
| Ön Yolcu Koltuğu |
Premium Konfor Koltuğu (Havalandırma / Isıtma) |
|





