Умный гибрид UNI-Z iDD: двойная силовая установка обеспечивает плавную и мощную работу с беспрецедентным запасом хода до 1200 км и сверхнизким энергопотреблением
Экономичный подзаряжаемый гибрид Changan UNI-Z iDD оснащён двойной силовой установкой и обеспечивает полный запас хода до 1200 км, гарантируя тихие и плавные поездки при сверхнизких эксплуатационных расходах. Полный набор интеллектуальных функций салона делает ежедневные поездки на работу и длительные автомобильные путешествия комфортными и свободными от тревоги по поводу запаса хода.
- Обзор
- Рекомендуемые товары
Технические характеристики
| Уни-Z | ||
| Отделки | Бензиновый (передний привод) | PHEV (передний привод) |
| Класс | Компактный внедорожник (передний привод) | Компактный PHEV-внедорожник (передний привод) |
| Тип силовой установки | Бензин | Подключаемый гибридный электромобиль (PHEV) |
| Вместимость батареи (кВтч) | – | литий-феррофосфатный аккумулятор ёмкостью 18,4 кВт·ч |
| Тип батареи | – | ИФП |
| Запас хода в полностью электрическом режиме (цикл CLTC, км) | – | 125 |
| Общий запас хода (CLTC, км) | – | 1200 |
| Объем топливного бака (л) | 55 | 51 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 300 | 330 |
| Мощность (л.с.) | 188 | 215 |
| Коробка передач | 7DCT (семиступенчатая «мокрая» коробка передач с двойным сцеплением) | Электронная бесступенчатая трансмиссия (E-CVT) |
| Быстрая зарядка (постоянный ток) | – | зарядка от 30 % до 80 % SOC примерно за 15 минут (макс. мощность 85 кВт) |
| (Справочное значение: ~30 мин / 26 кВт) | ||
| Главная Зарядка (переменный ток) | – | Полная зарядка за ~3 ч (6,6 кВт) |
| Привод | Передний привод (FWD) | |
| Шасси | Передняя стойка Макферсона / задняя многорычажная подвеска | |
| Стил тела | 5-дверный, 5-местный внедорожник | |
| Длина*ширина*высота (мм) | 4730*1890*1680 | |
| Колесная база (мм) | 2795 | |
| Разгон 0–100 км/ч (с) | 7.8 | 7.4 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 200 | 180 |
| Топливная экономичность по циклу WLTC | 6,87 л/100 км | 1,3 л/100 км |
| Снаряженная масса (кг) | 1500 | 1720 |
| Максимальная разрешённая масса транспортного средства (кг) | 1895 | 2150 |
| ADAS | L2 / APA / RPA | |
| Переднее пассажирское сиденье |
Сиденья премиум-класса с повышенным комфортом (вентиляция / подогрев) |
|





