UNI-Z iDD híbrido inteligente: la doble propulsión garantiza un rendimiento suave y potente, con una autonomía ilimitada de 1200 km y un consumo energético ultrabajo
El económico SUV híbrido enchufable Changan UNI-Z iDD cuenta con doble propulsión y una autonomía total de 1200 km, ofreciendo una conducción silenciosa y suave, así como unos costos operativos ultrabajos. Sus completas configuraciones de cabina inteligente hacen que los desplazamientos diarios y los largos viajes sean cómodos y libres de ansiedad por la autonomía.
- Resumen
- Productos recomendados
Especificaciones
| Uni-Z | ||
| Molduras | Gasolina (tracción delantera) | PHEV (tracción delantera) |
| Clase | SUV compacto (tracción delantera) | SUV compacto PHEV (tracción delantera) |
| Tipo de tren motriz | Gasolina | Vehículo eléctrico híbrido enchufable (PHEV) |
| Capacidad de la batería (kWh) | – | batería LFP de 18,4 Ah |
| Tipo de batería | – | ¿Qué es eso? |
| Autonomía pura en modo eléctrico (CLTC, km) | – | 125 |
| Autonomía total (CLTC, km) | – | 1200 |
| CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE (L) | 55 | 51 |
| Par máximo (N·m) | 300 | 330 |
| Potencia (CV) | 188 | 215 |
| Caja de Cambios | 7DCT (transmisión automática de doble embrague húmedo de 7 velocidades) | E-CVT |
| Carga rápida (CC) | – | del 30 % al 80 % SOC en aproximadamente 15 min (máx. 85 kW) |
| (Referencia: ~30 min / 26 kW) | ||
| Inicio Carga (CA) | – | Carga completa en ~3 h (6,6 kW) |
| El tren de transmisión | Tracción delantera (FWD) | |
| Chasis | Suspensión delantera tipo McPherson / Suspensión trasera multibrazo | |
| Estilo de carrocería | sUV de 5 puertas y 5 plazas | |
| Duración*ancho*altura (mm) | 4730*1890*1680 | |
| DISTANCIA ENTRE EJES (MM) | 2795 | |
| Aceleración de 0 a 100 km/h (s) | 7.8 | 7.4 |
| Velocidad Máxima (km/h) | 200 | 180 |
| Consumo de combustible WLTC | 6,87 L/100 km | 1,3 L/100 km |
| PESO EN ORDEN DE MARCHA (KG) | 1500 | 1720 |
| Peso bruto máximo del vehículo (kg) | 1895 | 2150 |
| ADAS | Nivel 2 / Asistente de estacionamiento automático (APA) / Asistente de aparcamiento remoto (RPA) | |
| Asiento del Pasajero delantero |
Asiento Premium de confort (Ventilación / Calefacción) |
|





