النسخة الهجينة الذكية يوني-ز آي دي دي: طاقة مزدوجة تُوفّر أداءً سلساً وقوياً مع مدى لا حدود له يبلغ ١٢٠٠ كم واستهلاك طاقة منخفض للغاية
تتميز سيارة تشانغان يوناي-زِي آي دي دي الهجينة القابلة للشحن بتكلفة فعالة، مع قدرتين دافعتين ونطاق تشغيل كامل يبلغ ١٢٠٠ كم، مما يوفّر رحلات سلسة وهادئة وتكاليف تشغيل منخفضة للغاية. وتُوفّر تجهيزات المقصورة الذكية الكاملة راحةً فائقة في التنقّلات اليومية والرحلات الطويلة على الطرق، دون أي قلق بشأن نفاد الشحنة.
- نظرة عامة
- المنتجات الموصى بها
المواصفات
| UNI-Z | ||
| تقليم | بنزيني (دفع أمامي) | هجين قابل للشحن (PHEV) (دفع أمامي) |
| فصل | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات مدمجة (دفع أمامي) | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات هجينة قابلة للشحن مدمجة (PHEV) (دفع أمامي) |
| نوع نظام الدفع | البنزين | كهربائي هجين قابل للشحن (PHEV) |
| سعة البطارية (كيلوواط ساعة) | – | بطارية ليثيوم حديد فوسفات سعة ١٨٫٤ كيلوواط ساعة |
| نوع البطارية | – | LFP |
| المدى الكهربائي البحت (دورة سي إل تي سي، كم) | – | 125 |
| المدى الكلي (CLTC، كم) | – | 1200 |
| سعة خزان الوقود (لتر) | 55 | 51 |
| العزم الأقصى (N·m) | 300 | 330 |
| القوة (حصان) | 188 | 215 |
| علبة التروس | ناقل حركة أوتوماتيكي ثنائي القابض من ٧ سرعات (7DCT) | ناقل حركة كهربائي متغير باستمرار (E-CVT) |
| الشحن السريع (تيار مستمر) | – | نسبة الشحن من ٣٠٪ إلى ٨٠٪ خلال حوالي ١٥ دقيقة (أقصى قدرة: ٨٥ كيلوواط) |
| (مرجع: حوالي ٣٠ دقيقة / ٢٦ كيلوواط) | ||
| المنزل الشحن (تيار متردد) | – | الشحن الكامل خلال حوالي ٣ ساعات (٦٫٦ كيلوواط) |
| نظام نقل الحركة | دفع أمامي (FWD) | |
| الهيكل | نظام التعليق الأمامي من نوع ماكفرسون سترات / نظام التعليق الخلفي متعدد الروابط | |
| أسلوب الجسم | sUV ذات ٥ أبواب و٥ مقاعد | |
| الطول*العرض*الارتفاع (ملم) | 4730*1890*1680 | |
| القاعدة بين المحورين (مم) | 2795 | |
| التسارع من ٠ إلى ١٠٠ كم/ساعة (ثانية) | 7.8 | 7.4 |
| السرعة القصوى (كم/س) | 200 | 180 |
| كفاءة استهلاك الوقود وفق دورة WLTC | ٦٫٨٧ لتر/١٠٠ كم | ١.٣ لتر/١٠٠ كم |
| الوزن الجاف (كغ) | 1500 | 1720 |
| أقصى وزن إجمالي للمركبة (كجم) | 1895 | 2150 |
| نظام مساعدة السائق المتقدم | مستوى القيادة شبه الآلية L2 / نظام صف السيارات التلقائي APA / نظام ركن السيارات عن بُعد RPA | |
| مقعد الركاب الأمامي |
مقعد راحة فاخر (تبريد / تدفئة) |
|





