Deepal G318 HEV: SUV híbrido versátil para conquistar carreteras urbanas y aventuras en entornos salvajes
Frente al Wrangler, el BJ40 y el Tank 300, el HEV Deepal G318 ofrece una cabina más espaciosa y un consumo más bajo. Con una autonomía de más de 1000 km, suspensión neumática y bloqueos diferenciales dobles, brinda una formidable capacidad todo terreno y una eficiencia sobresaliente.
- Resumen
- Productos recomendados
Como SUV híbrido de autonomía extendida para uso intensivo, de tamaño medio a grande, el Deepal G318 HEV (5125×2025×1960 mm, batalla de 2880 mm) ofrece un espacio interior mucho más amplio que el Jeep Wrangler, el BAIC BJ40 y el Tank 300 (4750×1930×1903 mm, batalla de 2750 mm). Su extensor de autonomía de 1,5 T, sus opciones de tracción trasera (RWD) o integral (AWD), su potencia de 316 kW y su aceleración de 0 a 100 km/h en 6,3 s superan con creces los 167 kW y los 9,8 s del Tank 300. Con una batería de 35,07 kWh y un depósito de 60 L, ofrece una autonomía superior a los 1000 km, un consumo de combustible WLTC de 1,69 L/100 km (frente a los 9,86 L del Tank 300 y los ~10 L del Wrangler y el BJ40) y carga rápida para eliminar la ansiedad por la autonomía. Equipado con suspensión neumática regulable, control dinámico de amortiguación (CDC), doble bloqueo de diferenciales y 16 modos de terreno, ofrece una capacidad todoterreno excepcional. Además, cuenta con capacidad de remolque de 1,6 toneladas, descarga externa de 6 kW y un amplio espacio de almacenamiento, destacando así en confort, practicidad y versatilidad para cualquier tipo de uso.
Especificaciones
| Deepal G318 | |||
| Molduras | RWD Campo Salvaje | AWD Montaña Lejana | AWD Reino Secreto |
| Clase | SUV de tamaño mediano | SUV de tamaño mediano | SUV de tamaño mediano |
| Tipo de tren motriz | R-EEV | R-EEV | R-EEV |
| Tipo de batería | ¿Qué es eso? | ¿Qué es eso? | ¿Qué es eso? |
| CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE (L) | 60 | 60 | 60 |
| Capacidad de la batería (kWh) | 35.07 | 35.07 | 35.07 |
| Autonomía pura en modo eléctrico (CLTC, km) | 190 | 174 | 174 |
| Autonomía total (CLTC, km) | 1000+ | 1000+ | 1000+ |
| Par máximo (N·m) | 310 | 572 | 572 |
| Potencia del motor eléctrico (CV) | 252 | 430 | 430 |
| Carga rápida (CC) | del 30 % al 80 % de la capacidad de carga (SOC) en aproximadamente 25 minutos | del 30 % al 80 % de la capacidad de carga (SOC) en aproximadamente 25 minutos | del 30 % al 80 % de la capacidad de carga (SOC) en aproximadamente 25 minutos |
| El tren de transmisión | Tracción trasera | Tracción en todas las ruedas | Tracción en todas las ruedas |
| Audio para automóvil | Alta fidelidad premium | Alta fidelidad premium | Alta fidelidad premium |
| Chasis | Delantera de doble triángulo + Trasera de cinco brazos | Delantera de doble triángulo + Trasera de cinco brazos + Bloqueos de diferencial | Suspensión delantera de doble triángulo + Suspensión trasera de cinco brazos + Diferenciales autoblocantes + Suspensión neumática adaptativa + CDC |
| Estilo de carrocería | sUV de 5 puertas y 5 asientos | sUV de 5 puertas y 5 asientos | sUV de 5 puertas y 5 asientos |
| Duración*ancho*altura ((mm) | 5125*2025*1895 | 5125*2025*1895 | 5125*2025*1895 |
| DISTANCIA ENTRE EJES (MM) | 2880 | 2880 | 2880 |
| Aceleración 0-100 km/h (s) | 8.6 | 5.9 | 5.9 |
| Velocidad Máxima (km/h) | 175 | 185 | 185 |
| Consumo energético WLTC | 3,66 kWh/100 km | 4,34 kWh/100 km | 4,34 kWh/100 km |
| PESO EN ORDEN DE MARCHA (KG) | 2252 | 2452 | 2452 |
| Peso bruto máximo del vehículo (kg) | 2692 | 2892 | 2892 |
| ADAS | DEEPAL AD Max / Nivel 2 / APA / RPA | DEEPAL AD Max / Nivel 2 / APA / RPA | DEEPAL AD Max / Nivel 2 / APA / RPA |
| Asiento del Pasajero delantero | Asiento Premium de confort (calefacción / ventilación) | Asiento Premium de confort (calefacción / ventilación / masaje) | Asiento Premium de confort (calefacción / ventilación / masaje) |
| Asiento de la segunda fila | - | - | Calefacción / ventilación / masaje |
| Capacidad del maletero (L) | 818-1747 | 818-1747 | 818-1747 |
| Color exterior | Plata Gongga, Verde Tagong, Gris Piedra de Tinta, Negro Cañón | Plata Gongga, Verde Tagong, Gris Piedra de Tinta, Negro Cañón | Plata Gongga, Verde Tagong, Gris Piedra de Tinta, Negro Cañón |
| Color interior | Negro Bosque Denso | Verde Lago Sagrado | Verde Lago Sagrado |







Preguntas frecuentes
P1: ¿Cómo realizo un pedido?
R: Póngase en contacto con nosotros indicando su selección. Le asignaremos un gestor que le facilitará los precios y confirmará el plazo de entrega/envío. El pago asegura su pedido.
P2: ¿Cuáles son las condiciones de pago?
R: Aceptamos transferencia bancaria (T/T). Condiciones estándar: 30 % / 70 % o 50 % / 50 %, depósito/saldo. El saldo completo debe abonarse antes del envío. También aceptamos el 100 % del pago por adelantado.
P3: ¿Cómo se protege mi pago?
R: Recomendamos utilizar Alibaba Trade Assurance para transacciones seguras con sistema de depósito en garantía que protegen a ambas partes.
Q4: ¿Cuál es el tiempo de entrega?
R: Depende del modelo y de la cantidad (por ejemplo, 1–10 unidades: aproximadamente 60 días). Póngase en contacto con nosotros para obtener un cronograma preciso para su pedido.
P5: ¿Cuál es la cantidad mínima de pedido?
R: La cantidad mínima de pedido (MOQ) es de 2 unidades.
Q6: ¿Qué marcas venden? R: Somos distribuidores autorizados de toda la gama Changan: ChanganAutomobile, NEVO (qiyuan), DEEPAL, AVATR Unificado Serie, Camiones Comerciales Kaicheng
P7: ¿Qué métodos de envío utilizan?
A: Nos encargamos de toda la logística. Los métodos estándar son el transporte marítimo (rentable para cargas voluminosas) y el transporte terrestre. El método final se determina según el Incoterm acordado (por ejemplo, FOB, CIF, EXW).